四方變頻器C320系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2021-12-23
錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
Fu.1 | C320 | 四方 | 加速運行中過電流 | 1. 加速時間過短2. V/F曲線不合適3. 電機(jī)參數(shù)設(shè)置錯誤4. 沒有設(shè)定檢速再起動功能對旋轉(zhuǎn)中電機(jī)直接啟動5. 轉(zhuǎn)矩提升設(shè)置過大6. 電網(wǎng)電壓過低 | 1. 延長加速時間2. 調(diào)整V/F 曲線3. 重新輸入電機(jī)參數(shù)并進(jìn)行參數(shù)自測定4. 設(shè)定檢速再起動功能5. 降低轉(zhuǎn)矩提升電壓6. 檢查電網(wǎng)電壓,降低功率使用 |
Fu.2 | C320 | 四方 | 變頻器減速運動中過電流 | 減速時間太短 | 增加減速時間 |
Fu.3 | C320 | 四方 | 變頻器運行或 停 機(jī) 過流 | 1. 負(fù)載發(fā)生突變2. 電網(wǎng)電壓過低 | 1. 減小負(fù)載波動2. 檢查電源電壓 |
Fu.4 | C320 | 四方 | 變頻器加速運行中過電壓 | 1. 輸入電壓太高2. 電源頻繁開、關(guān) | 1. 檢查電源電壓2. 降低加速力矩水平設(shè)置( [F4.11] )3. 用變頻器的控制端子控制變頻器的起、停 |
Fu.5 | C320 | 四方 | 變頻器減速運行中過電壓 | 1. 減速時間太短2. 輸入電壓異常 | 1. 延長減速時間2. 檢查電源電壓3. 安裝制動單元、制動電阻或重新選擇制動電阻、制動動作比率F4.25 |
Fu.6 | C320 | 四方 | 變頻器運行中過電壓 | 1. 電源電壓異常2. 有能量回饋性負(fù)載 | 1. 檢查電源電壓2. 安裝制動單元、制動電阻或重新選擇制動電阻 |
Fu.7 | C320 | 四方 | 變頻器 停 機(jī) 時過電壓 | 電源電壓異常 | 檢查電源電壓 |
Fu.8 | C320 | 四方 | 變頻器運行中欠電壓 | 1. 電源電壓異常2. 電網(wǎng)中有大的負(fù)載起動 | 1. 檢查電源電壓2. 分開供電 |
Fu.9 | C320 | 四方 | 變頻器驅(qū)動 保 護(hù) 動作 | 1. 輸出短路或接地2. 負(fù)載過重 | 1. 檢查接線2. 減輕負(fù)載3. 檢查外接制動電阻是否短路 |
Fu.10 | C320 | 四方 | 變頻器輸出接地 | 1. 變頻器的輸出端接地2. 變頻器與電機(jī)的聯(lián)線過長且載波頻率過高 | 1. 檢查連接線2. 縮短接線、降低載波頻率 |
Fu.11 | C320 | 四方 | 變頻器干擾 | 由于周圍電磁干擾而引起的誤動作 | 給變頻器周圍的干擾源加吸收電路 |
Fu.12 | C320 | 四方 | 變頻器過載 | 1. 負(fù)載過大2. 加速時間過短3. 轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F 曲線不適合4. 電網(wǎng)電壓過低5. 未起動轉(zhuǎn)速跟蹤再起動功能對旋轉(zhuǎn)中電機(jī)直接起動 | 1.減小負(fù)載或更換成較大容量變頻器2.延長加速時間3.降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F 曲線4.檢查電網(wǎng)電壓5.啟用轉(zhuǎn)速跟蹤再起動功能 |
Fu.13 | C320 | 四方 | 電機(jī)過載 | 1. 負(fù)載過大2. 加速時間過短3. 保 護(hù) 系數(shù)設(shè)定過小4. 轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F 曲線不合適 | 1. 減小負(fù)載2. 延長加速時間3. 加大電機(jī)過載 保 護(hù) 系數(shù)(F4.13)4. 降低提升轉(zhuǎn)矩電流、調(diào)整V/F 曲線 |
Fu.14 | C320 | 四方 | 變頻器過熱 | 1. 風(fēng)道阻塞2. 環(huán)境溫度過高3. 風(fēng)扇損壞 | 1. 清理風(fēng)道或改善通風(fēng)條件2. 改善通風(fēng)條件、降低載波頻率3. 更換風(fēng)扇 |
Fu.15 | C320 | 四方 | 保留 | ||
Fu.16 | C320 | 四方 | 外部設(shè)備故障 | 變頻器的外部設(shè)備故障輸入端子有信號輸入 | 檢查信號源及相關(guān)設(shè)備 |
Fu.17 | C320 | 四方 | 變頻器輸出缺相 | 變頻器輸出缺相 | 檢查電機(jī)連線 |
Fu.18 | C320 | 四方 | 變頻器輸入缺相(保留) | ||
Fu.19 | C320 | 四方 | 變頻器主接觸器吸合不良 | 1. 電網(wǎng)電壓過低2. 接觸器已損壞3. 上電起動電阻損壞4. 電源控制回路損壞 | 1. 檢查電網(wǎng)電壓2. 更換接觸器,或?qū)で髲S家服務(wù)3. 更換起動電阻,或?qū)で髲S家服務(wù)4. 尋求廠家服務(wù) |
Fu.20 | C320 | 四方 | 電流檢測錯誤 | 1. 電流檢測器件或電路損壞2. 輔助電源故障 | 向廠家尋求服務(wù) |
Fu.21 | C320 | 四方 | 溫度傳感器故障 | 1. 溫度傳感器信號線接觸不良2. 溫度傳感器損壞 | 1. 檢查插座線路2. 尋求廠家服務(wù) |
Fu.22-Fu.29 | C320 | 四方 | 保留 | ||
Fu.30 | C320 | 四方 | 變頻器不能正常檢測電機(jī)參數(shù) | 1. 沒有正確輸入電機(jī)銘牌參數(shù)2. 電機(jī)未 停 機(jī) 進(jìn)行自檢測3. 電機(jī)與變頻器連接有問題 | 1. 檢查電機(jī)銘牌,輸入正確參數(shù)( [F1.15]~[F1.18] )2. 確定電機(jī) 停 機(jī) 再進(jìn)行檢測3. 檢查電機(jī)連接電纜 |
Fu.31 | C320 | 四方 | U相電機(jī)參數(shù)不正常 | 1. 電機(jī)參數(shù)不正常2. 電機(jī)參數(shù)自檢測失敗 | 1. 檢查電機(jī)線2. 重新進(jìn)行電機(jī)參數(shù)自檢測 |
Fu.32 | C320 | 四方 | V 相電機(jī)參數(shù)不正常 | 1. 電機(jī)參數(shù)不正常2. 電機(jī)參數(shù)自檢測失敗 | 1. 檢查電機(jī)線2. 重新進(jìn)行電機(jī)參數(shù)自檢測 |
Fu.33 | C320 | 四方 | 相電機(jī)參數(shù)不正常 | 1. 電機(jī)參數(shù)不正常2. 電機(jī)參數(shù)自檢測失敗 | 1. 檢查電機(jī)線2. 重新進(jìn)行電機(jī)參數(shù)自檢測 |
Fu.34-Fu.39 | C320 | 四方 | 保留 | ||
Fu.40 | C320 | 四方 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器錯誤 | 控制參數(shù)讀寫錯誤 | 尋求廠家服務(wù) |
上一篇:觸摸屏維修/常見故障維修指南 下一篇:康沃變頻器G2P2系列故障代碼表